Weltmeisterschaft 2010
Gruppen / Tabellen
| Gruppe A | Sp. | G | U | V | + | - | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| Frankreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Gruppe B | Sp. | G | U | V | + | - | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| Griechenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Gruppe C | Sp. | G | U | V | + | - | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Slowenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Algerien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Gruppe D | Sp. | G | U | V | + | - | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Gruppe E | Sp. | G | U | V | + | - | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Dänemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Gruppe F | Sp. | G | U | V | + | - | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| Neuseeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Italien | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| Gruppe G | Sp. | G | U | V | + | - | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| Elfenbeinküste | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Nordkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Gruppe H | Sp. | G | U | V | + | - | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Spielplan und Ergebnisse
Gruppenphase
| Freitag, 11.06. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grp. A | 16:00 | Südafrika | — | Mexiko | 1:1 |
| Grp. A | 20:30 | Uruguay | — | Frankreich | 0:0 |
| Samstag, 12.06. | |||||
| Grp. B | 13:30 | Südkorea | — | Griechenland | 2:0 |
| Grp. B | 16:00 | Argentinien | — | Nigeria | 1:0 |
| Grp. C | 20:30 | England | — | USA | 1:1 |
| Sonntag, 13.06. | |||||
| Grp. C | 13:30 | Algerien | — | Slowenien | 0:1 |
| Grp. D | 16:00 | Serbien | — | Ghana | 0:1 |
| Grp. D | 20:30 | Deutschland | — | Australien | 4:0 |
| Montag, 14.06. | |||||
| Grp. E | 13:30 | Niederlande | — | Dänemark | 2:0 |
| Grp. E | 16:00 | Japan | — | Kamerun | 1:0 |
| Grp. F | 20:30 | Italien | — | Paraguay | 1:1 |
| Dienstag, 15.06. | |||||
| Grp. F | 13:30 | Neuseeland | — | Slowakei | 1:1 |
| Grp. G | 16:00 | Elfenbeinküste | — | Portugal | 0:0 |
| Grp. G | 20:30 | Brasilien | — | Nordkorea | 2:1 |
| Mittwoch, 16.06. | |||||
| Grp. H | 13:30 | Honduras | — | Chile | 0:1 |
| Grp. H | 16:00 | Spanien | — | Schweiz | 0:1 |
| Grp. A | 20:30 | Südafrika | — | Uruguay | 0:3 |
| Donnerstag, 17.06. | |||||
| Grp. B | 13:30 | Argentinien | — | Südkorea | 4:1 |
| Grp. B | 16:00 | Griechenland | — | Nigeria | 2:1 |
| Grp. A | 20:30 | Frankreich | — | Mexiko | 0:2 |
| Freitag, 18.06. | |||||
| Grp. D | 13:30 | Deutschland | — | Serbien | 0:1 |
| Grp. C | 16:00 | Slowenien | — | USA | 2:2 |
| Grp. C | 20:30 | England | — | Algerien | 0:0 |
| Samstag, 19.06. | |||||
| Grp. E | 13:30 | Niederlande | — | Japan | 1:0 |
| Grp. D | 16:00 | Ghana | — | Australien | 1:1 |
| Grp. E | 20:30 | Kamerun | — | Dänemark | 1:2 |
| Sonntag, 20.06. | |||||
| Grp. F | 13:30 | Slowakei | — | Paraguay | 0:2 |
| Grp. F | 16:00 | Italien | — | Neuseeland | 1:1 |
| Grp. G | 20:30 | Brasilien | — | Elfenbeinküste | 3:1 |
| Montag, 21.06. | |||||
| Grp. G | 13:30 | Portugal | — | Nordkorea | 7:0 |
| Grp. H | 16:00 | Chile | — | Schweiz | 1:0 |
| Grp. H | 20:30 | Spanien | — | Honduras | 2:0 |
| Dienstag, 22.06. | |||||
| Grp. A | 16:00 | Mexiko | — | Uruguay | 0:1 |
| Grp. A | 16:00 | Frankreich | — | Südafrika | 1:2 |
| Grp. B | 20:30 | Nigeria | — | Südkorea | 2:2 |
| Grp. B | 20:30 | Griechenland | — | Argentinien | 0:2 |
| Mittwoch, 23.06. | |||||
| Grp. C | 16:00 | Slowenien | — | England | 0:1 |
| Grp. C | 16:00 | USA | — | Algerien | 1:0 |
| Grp. D | 20:30 | Ghana | — | Deutschland | 0:1 |
| Grp. D | 20:30 | Australien | — | Serbien | 2:1 |
| Donnerstag, 24.06. | |||||
| Grp. F | 16:00 | Slowakei | — | Italien | 3:2 |
| Grp. F | 16:00 | Paraguay | — | Neuseeland | 0:0 |
| Grp. E | 20:30 | Dänemark | — | Japan | 1:3 |
| Grp. E | 20:30 | Kamerun | — | Niederlande | 1:2 |
| Freitag, 25.06. | |||||
| Grp. G | 16:00 | Portugal | — | Brasilien | 0:0 |
| Grp. G | 16:00 | Nordkorea | — | Elfenbeinküste | 0:3 |
| Grp. H | 20:30 | Chile | — | Spanien | 1:2 |
| Grp. H | 20:30 | Schweiz | — | Honduras | 0:0 |
Achtelfinale
| Samstag, 26.06. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AF 1 | 16:00 | Uruguay | — | Südkorea | 2:1 |
| AF 2 | 20:30 | USA | — | Ghana | 1:2 n.V. (1:1) |
| Sonntag, 27.06. | |||||
| AF 3 | 16:00 | Deutschland | — | England | 4:1 |
| AF 4 | 20:30 | Argentinien | — | Mexiko | 3:1 |
| Montag, 28.06. | |||||
| AF 5 | 16:00 | Niederlande | — | Slowakei | 2:1 |
| AF 6 | 20:30 | Brasilien | — | Chile | 3:0 |
| Dienstag, 29.06. | |||||
| AF 7 | 16:00 | Paraguay | — | Japan | 5:3 n.E. (0:0, 0:0) |
| AF 8 | 20:30 | Spanien | — | Portugal | 1:0 |
Viertelfinale
| Freitag, 02.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VF 1 | 16:00 | Niederlande | — | Brasilien | 2:1 |
| VF 2 | 20:30 | Uruguay | — | Ghana | 5:3 n.E. (1:1, 1:1) |
| Samstag, 03.07. | |||||
| VF 3 | 16:00 | Argentinien | — | Deutschland | 0:4 |
| VF 4 | 20:30 | Paraguay | — | Spanien | 0:1 |
Halbfinale
| Dienstag, 06.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HF 1 | 20:30 | Uruguay | — | Niederlande | 2:3 |
| Mittwoch, 07.07. | |||||
| HF 2 | 20:30 | Deutschland | — | Spanien | 0:1 |
Spiel um Platz 3
| Samstag, 10.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PL3 | 20:30 | Uruguay | — | Deutschland | 2:3 |
Finale
| Sonntag, 11.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| F | 20:30 | Niederlande | — | Spanien | 0:1 n.V. (0:0) |